Eccellenza 2020/2021 (Liguria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fezzanese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Rapallo R. 1914 Rivarolese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Athletic Club Albaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Molassana Boero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Busalla Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Rivasamba H. C. A. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Ligorna 1922 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Angelo Baiardo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Canaletto Sepor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | Cadimare Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2020 |
Athletic Club Albaro
![]() sosp.
![]() Angelo Baiardo
|
Domenica 25/10/2020 |
Busalla Calcio
![]() sosp.
![]() Canaletto Sepor
|
Domenica 25/10/2020 |
Fezzanese
![]() sosp.
![]() Molassana Boero
|
Domenica 25/10/2020 |
Ligorna 1922
![]() sosp.
![]() Cadimare Calcio
|
Domenica 25/10/2020 |
Rivasamba H. C. A.
![]() 1 - 2
![]() Rapallo R. 1914 Rivarolese
0-00-0
|