Juniores Eccellenza U19 2020/2021 (Liguria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goliardicapolis 1993 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Athletic Club Albaro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | Sammargheritese 1903 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Tarros Sarzanese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Bogliasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Fezzanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Magra Azzurri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Rivasamba H. C. A. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Angelo Baiardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
![]() | Ligorna 1922 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | A. N. P. I. Sport E. Casassa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Don Bosco Spezia Calcio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
![]() | Canaletto Sepor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Valdivara 5 Terre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/10/2020 |
Angelo Baiardo
![]() 0 - 7
![]() Goliardicapolis 1993
0-00-0
|
Sabato 24/10/2020 |
Valdivara 5 Terre
![]() sosp.
![]() Canaletto Sepor
|
Sabato 24/10/2020 |
Fezzanese
![]() 2 - 1
![]() Rivasamba H. C. A.
0-00-0
|
Sabato 24/10/2020 |
Athletic Club Albaro
![]() 6 - 1
![]() Don Bosco Spezia Calcio
0-00-0
|
Sabato 24/10/2020 |
Bogliasco
![]() sosp.
![]() Magra Azzurri
|
Sabato 24/10/2020 |
Sammargheritese 1903
![]() 2 - 0
![]() Tarros Sarzanese
0-00-0
|
Sabato 24/10/2020 |
Ligorna 1922
![]() sosp.
![]() A. N. P. I. Sport E. Casassa
|