Organigramma e Dirigenti
Organigramma
risultati: 1-18 / 18
cognome e nome | data di nascita | ruolo | leva | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
Imperato Sergio | 21-04-1953 | Presidente | 3358477173 | ||
Papi Luca | Vice Presidente | ||||
Piccione Francesco | Vice Presidente | ||||
Molinelli Andrea | Presidente Scuola Calcio | 3455050311 | |||
Piccirella Vito | Consigliere / Team Manager 1 squadra | ||||
De Muti Maurizio | Consigliere | ||||
Conte Andrea | Responsabile Area Tecnica | 3474651565 | |||
Renzi Elena | Consigliere - Responsabile Organizzazione e Comunicazione | 3881231202 | |||
Ganci Fulvio | Responsabile Settore Giovanile | 3481502706 | |||
Dellacasa Paola | Responsabile Org. e Segr. Polo Via Prasca | ||||
Ceccaroni Floriana | Responsabile Org. e Segr. Polo V.le Gambaro e Champagnat | 335 625 6139 | |||
Longhi Paolo | Consulente Area motoria | ||||
Mariotti Matteo | Consulente Fisioterapia | ||||
Bruzzone Giacomo | Responsabile Femminile | ||||
Imperato Tommaso | Responsabile Comunicazione | 3473267854 | |||
Strata Francesca | Responsabile organizzativo Esordienti | 3480448419 | |||
Madaghiele Gianni | Responsabile Scouting | ||||
Ferrari Enzo | 01-05-1979 | Coordinatore Tecnico Scuola Calcio |
altri risultati